| Назва: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" | 
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 14309534 | 
| Рік: | 2016 | 
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 
                     1 
                 | 
                
                     2 
                 | 
                
                     3 
                 | 
                
                     4 
                 | 
                
                     5 
                 | 
                
                     6 
                 | 
                
                     7 
                 | 
                
                     8 
                 | 
                
                     9 
                 | 
            
| Голова Правління-директор | Верещак Олександр Петрович | д/н д/н д/н | 13984575 | 6.76570000000 | 13984575 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Правління | Ковальчук Олександр Володимирович | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Правлiння | Ладоня Юрій Васильович | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Правлiння | Литвиненко Сергiй Вiкторович | д/н д/н д/н | 51000 | 0.02470000000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 
| Голова Наглядової ради | Олійник Світлана Вікторівна | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Наглядової ради | Верещак Ігор Олександрович | д/н д/н д/н | 12659050 | 6.12440000000 | 12659050 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Наглядової ради | Некрасов Іван Борисович | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Голова Ревізійної комісії | Колюшко Тетяна Григорівна | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Ревізійної комісії | Ткаченко Ольга Миколаївна | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Член Ревізійної комісії | Коробчук Тетяна Миколаївна | д/н д/н д/н | 17980 | 0.00870000000 | 17980 | 0 | 0 | 0 | 
| Головний бухгалтер | Кубрак Олена Миколаївна | д/н д/н д/н | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього | 26712605 | 12.9235 | 26712605 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.