Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?  | 
			
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 1 | 0 | 
| 2 | 2009 | 1 | 0 | 
| 3 | 2010 | 1 | 0 | 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | X | |
| Інше (запишіть): Постiйно-дiюча лiчильна комiсiя, обрана Наглядовою радою (Протокол № 25 вiд 26.12.08.). . | Так | |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  | 
		    
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Бюлетенями (але не таємне голосування, а з зазначенням прiзвища/ найменування акцiонера та особового рахунку). | Так | |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Внесення змін до статуту товариства | X | |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
| Інше (запишіть): Протягом звiтного перiоду позачерговi збори не скликались. | Ні | |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  | 
				Ні | |
|---|---|---|
Який склад наглядової ради (за наявності)?  | 
			
|---|
| (осіб) | ||
|---|---|---|
| 1 | Кількість членів наглядової ради | 5 | 
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 | 
| 3 | Кількість представників держави | 3 | 
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 3 | 
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 2 | 
| 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 3 | 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  | 
				12 | |
|---|---|---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради ВАТ"АТ НДIРВ" нiяких комiтетiв не створено. | |
| Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради ВАТ "АТ НДIРВ" нiяких комiтетiв не створено. | |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  | 
				Так | |
|---|---|---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Iнформацiя вiдсутня. | |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Головою та членом Наглядової ради не можуть бути: члени Правлiння, члени Ревiзiйної комiсiї та особи, яким згiдно з чинним законодавством заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. | X | 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Iнформацiя вiдсутня. | |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  | 
				Так | 
|---|
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  | 
	        
|---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5  | 
	        
|---|
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?  | 
			
|---|
| Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Члени правління (директор) | Ні | Ні | Так | 
| 2 | Загальний відділ | Ні | Ні | Ні | 
| 3 | Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Ні | Ні | 
| 4 | Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні | 
| 5 | Секретар правління | Ні | Ні | Ні | 
| 6 | Секретар загальних зборів | Ні | Ні | Ні | 
| 7 | Секретар наглядової ради | Ні | Так | Ні | 
| 8 | Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні | 
| 9 | Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Так | Ні | Ні | 
| 10 | Інше(запишіть): Iнформацiя вiдсутня. | Ні | Ні | Ні | 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?  | 
			
|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Так | Ні | Ні | 
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні | 
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | 
| Обрання та відкликання голови правління | Так | Ні | Ні | Ні | 
| Обрання та відкликання членів правління | Ні | Так | Ні | Ні | 
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | Ні | Так | Ні | Ні | 
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні | 
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні | 
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Ні | Ні | Так | 
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так | 
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Так | Ні | Ні | 
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні | 
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Так | Ні | Ні | 
| Затвердження аудитора | Ні | Так | Ні | Ні | 
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так | 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так  | 
			
|---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні  | 
			
|---|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  | 
			
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| 2 | Положення про наглядову раду | X | |
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| 4 | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| 5 | Положення про ревізійну комісію | X | |
| 6 | Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| 8 | Інше (запишіть): | 1. Положення "Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв ВАТ "АТ НДIРВ". 2. Положення "Про постiйно-дiючу лiчильну комiсiю ВАТ "АТ НДIРВ". 3. Положення "Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ВАТ "АТ НДIРВ". 4. Про порядок управлiння корпоративними правами ВАТ "АТ НДIРВ" в господарських товариствах, створених за участю ВАТ "АТ НДIРВ" та контролю за реалiзацiєю цих функцiй". | |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?  | 
			
|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Ні | 
| 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | 
| 3 | Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні | 
| 4 | Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | 
| 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні | 
| 6 | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні  | 
			
|---|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  | 
			
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Не проводились взагалі | X | |
| 2 | Менше ніж раз на рік | X | |
| 3 | Раз на рік | X | |
| 4 | Частіше ніж раз на рік | X | 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | Iнформацiя вiдсутня. | |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні  | 
			
|---|
З якої причини було змінено аудитора?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | ВАТ "АТ НДIРВ" обслуговує аудиторська фiрма ТОВ "Харкiв-Регiон-Аудит". | |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | Протягом 2010 р. здiйснювались перевiрки: аудиторською фiрмою ТОВ "Харкiв-Регiон-Аудит" для пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2009 р.; Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi Харкiвської областi; Управлiнням Пенсiйного фонду України в Київському районi м.Харкова; Територiальною Державною iнспекцiєю працi у Харкiвськiй областi. | |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | Iнформацiя вiдсутня. | |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так  | 
			
|---|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  | 
			
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Випуск акцій | X | |
| 2 | Випуск депозитарних розписок | X | |
| 3 | Випуск облігацій | X | |
| 4 | Кредити банків | X | |
| 5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| 6 | Інше (запишіть):    | 
				X | 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  | 
			
|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | X | 
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні  | 
			
|---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так  | 
			
|---|
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  | 
			
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень особи | X | |
| Не задовольняли умови договору з особою | X | |
| Особу змінено на вимогу: | ||
| акціонерів | X | |
| суду | X | |
| Інше (запишіть) | У 2010 роцi було змiнено особу, яка веде облiк прав власностi у депозитарнiй системi України, у зв`язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо iснування акцiй виключно в бездокументарнiй формi. | |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні  | 
			
|---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.  | 
			
|---|
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.  | 
			
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.  |